鹿児島天文館ビル
天文館!/元 太陽生命ビル
主要テナント一覧
證券会社、生命保険、製薬会社、建設会社等の上場企業
その他
所在地 | 鹿児島県鹿児島市山之口町12-14 |
---|---|
交通 | 「天文館通」駅 徒歩2分 |
土地面積 | 574.77㎡(173.86坪) |
延床面積 | 3,591.12㎡(1,086.31坪) |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階付8階建 |
竣工年月 | 1990年4月 |
駐車場 | 有 機械式/32台 |
備考 | - |
マップ
マップ
地域情報
-
- (左)屋上からの桜島 (右)屋上からの風景