2004(平成16年) | |
2004(平成16年) | 5棟取得 | 和田宮桜井ビル、トーヨービル、神戸エステートビル、吹田サンプラザビル、二葉ビル |
|
2005(平成17年) | 5棟取得 | 大開ビル、プランドール加古川、トーアハイツ、南堀江メゾン、伊藤ビル |
|
2006(平成18年) | 6棟取得 | ワークステージ西宮、笹原ビル、サンメイビル、北新地VIPビル、谷町ビル、伸光ビル |
|
2007(平成19年) | 2棟取得 | 出石コウノトリグランドホテル、大開ビル別館 |
|
2008(平成20年) | |
2009(平成21年) | 2棟取得 | ベルエア―江上町ビル、甲南アセット中之島ビル |
|
2010(平成22年) | |
2011(平成23年) | 2棟取得 | 高松番町壺井ビル、梅田ADビル | 5棟売却 | 阪吹田サンプラザビル、二葉ビル、伊藤ビル、サンメイビル、谷町ビル |
|
2012(平成24年) | 3棟取得 | 第一生命明石ビル、あいおいニセイ同和損保小倉ビル、徳島Jビル(元ジャストシステム本社ビル)/徳島Jビル別館 | 4棟売却 | 南堀江メゾン、伸光ビル、出石コウノトリグランドホテル、梅田ADビル |
|
2013(平成25年) | 2棟取得 | 豊橋コアビル、サザン水戸ビル | 3棟売却 | 神戸エステートビル、トーアハイツ、ベルエア―江上町ビル |
|
2014(平成26年) | 4棟取得 | 岡山伊福ビル、徳島第一ビル、水戸城南ビル、名古屋三博ビル | 1棟売却 | 北新地VIPビル |
|
2015(平成27年) | 4棟取得 | 平塚ビル、松江ビル、青森ビル、阪神流通センター倉庫 | 3棟売却 | プランドール加古川、阪神尼崎駅前ビル、豊橋コアビル |
|
2016(平成28年) | 5棟取得 | 秋田山王21ビル、鹿児島加治屋町ビル、NLP秋田ビル、小倉KMMビル、米子ビル | 4棟売却 | 和田宮桜井ビル、笹原ビル、あいおいニッセイ同和損保小倉ビル、岡山伊福ビル |
|
2017(平成29年) | |
2018(平成30年) | |
2019(令和1年) | 2棟取得 | 福井放送会館、ファース甲府ビル | 3棟売却 | ワークステージ西宮、トーヨービル、阪神流通センター倉庫 |
|
2020(令和2年) | 6棟取得 | ファース堺ビル、ファース土浦ビル、小倉KMMビル別館、小倉KMMビル西館、KMMパーキングビル、ファース長岡ビル |
|
2021(令和3年) | |